ОписаниеТехнические характеристики
- нержавеющая сталь
- макс. нагрузки: 7.5 кг… 200 кг
- соотв. OIML R60
- компенсация смещенной нагрузки (OIML R76)
- класс защиты IP67 (согл. EN 60 529)
- 6-ти проводное подключение
- Соответствует стандартам ЭМС (EN 45 501)
Опционально:
- уменьшенный поверочный интервал для многодиапазонных применений
- взрывозащищенное исполнение
- различная длина кабеля
- возможно параллельное подключение однотипных датчиков
Тип | PW15А… | |||||||||
Класс точности1) | C3, С3MR | |||||||||
Макс. число поверочных интервалов (nLC) | 3000 | |||||||||
Номинальная нагрузка (Emax)2) | кг | 7.5 | 15 | 20 | 30 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 |
Мин. поверочный интервал (vmin) (класс точности С3) |
г | 1 | 2 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 20 | 50 |
Температ. отклонение нуля (ТК0) (класс точности С3) |
%Cn/ 10K |
±0.0186 | ±0.0186 | ±0.0350 | ±0.0233 | ±0.0280 | ±0.0186 | ±0.0280 | ±0.0186 | ±0.0350 |
Мин. поверочный интервал (vmin) (класс точности С3MR) |
г | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 |
Температ. отклонение нуля (ТК0) (класс точности С3MR) |
%Cn/ 10K |
±0.0093 | ±0.0093 | ±0.0140 | ±0.0093 | ±0.0140 | ±0.0093 | ±0.0140 | ±0.0093 | ±0.0140 |
Макс. размер платформы | мм | 500х400 | ||||||||
Чувствительность(Cn) | мВ/В | 2.0±0.2 (Опция 6: А = 2 мВ/В ± 0.1%) | ||||||||
Нулевой сигнал | 0±0.1 | |||||||||
Температ. отклонение чувствительности (ТКС)2 ) | ||||||||||
в диапазоне +20°С…+40°С | %/10ºС | ±0.0175 | ||||||||
в диапазоне -10°С…+20°С | ±0.0117 | |||||||||
Гистерезис (dhy)3) | % | ±0.0166 | ||||||||
Нелинейность (dlin)3) | ±0.0166 | |||||||||
Ползучесть (dDR) за 30 мин. | ±0.0166 | |||||||||
Погрешность при эксцентричной нагрузке (OIML R76) 4) | ±0.0233 | |||||||||
Входное сопротивление (RLC) | Ом | 380±15 | ||||||||
Выходное сопротивление (R0) | 359±5 (Опция 6: А = 359 ом ± 0.3 Ом) | |||||||||
Номинальное напряжение питания (Uref) | В | 5 | ||||||||
Диап. напряжения питания (BU) | 1…12 | |||||||||
Макс. напряжение питания | В | 15 | ||||||||
Сопротивление изоляции (Ris) при 100VDC | ГОм | >1 | ||||||||
Номинальный диапазон температур (BT) | ºС | -10…+40 | ||||||||
Рабочий диапазон температур (Btu) | -10…+50 | |||||||||
Температура хранения (Btl) | -25…+70 | |||||||||
Предельная нагрузка (EL) при макс. эксцентриситете 160 мм | % от Emax | 150 | ||||||||
Предельная поперечная нагрузка (Elg), в статике | 300 | |||||||||
Разрушающая нагрузка (Ed) | 300 | |||||||||
Измерительный ход (snom) при Emax, ориент. | мм | <0.5 | ||||||||
Вес (G), ориент. | кг | 1.0 | ||||||||
Класс защиты по EN 60529 (IEC529) | IP67 | |||||||||
Материал: | ||||||||||
Измерительный элемент | Нержавеющая сталь | |||||||||
Защитное покрытие | Силикон | |||||||||
Оболочка кабеля | ПВХ |
border=»1″